应用端口分配#
平台编码 | 端口 | redis db | 项目名称 | 备注 |
---|
9 | 8083 | - | leaf-server | 发号器系统 |
- | 8081 | - | alita-actuator | 监控系统 |
1 | 8082 | 00 | alita-task | 业务系统,纽业态灵活就业平台 |
2 | 8086 | 01 | alita-settlement | 结算系统,运营中台 |
4 | 8087 | 02 | alita-pay | 支付系统 |
12 | 8089 | 03 | alita-regulator | 监管者 |
8 | 8443 | 04 | gateway-web | 网关应用 |
8 | 8000 | 04 | authorization-server | 网关认证 |
8 | 8445 | 04 | gateway-admin | 网关管理端 |
3 | 8085 | 05 | alita-user-center | 用户中心 |
13 | 8100 | 06 | alita-recruit | 招聘系统(14小程序) |
6 | 8101 | 07 | alita-forward | 转发器 |
11 | 8088 | 08 | alita-cms | CMS后台管理系统 |
- | 8102 | 09 | alita-train | 培训系统 |
15 | 8103 | 10 | alita-upay | 无卡发薪系统 |
中间件端口#
端口 | 名称 | 备注 |
---|
8040 | xxl-job | |
3306 | mysql | |
6379 | redis | |
27017 | mongo | |
5672 | rabbitmq | 15672网页端 |
8848 | nacos | |
2376 | docker | |